Dear valuable Costumer,
Please kindly find Our Guidance Rate Export from Jakarta and Surabaya, Indonesia
To Destination as below :
POD | 20’DV | 40’STD | 40’HC |
BRAZIL | |||
Itajay, Brazil | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
Paranagua, Brazil | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
Rio de Jainero, Brazil | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
Rio Grande, Brazil | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
Santos, Brazil | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
ARGENTINA AND URUGUAY | |||
Buenos Aries, Argentina | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
Montevideo, Uruguay | USD. 2,100 | USD. 3,850 | USD. 3,850 |
SOUTH AFRICA | |||
Durban, South Africa | USD. 1,655 | USD. 2,955 | USD. 2,955 |
Port of Nqura, South Africa | USD. 1,655 | USD. 2,955 | USD. 2,955 |
WCSA | |||
Antoagasta, Chillie | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
Iquique, Chillie | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
San Antonio, Chillie | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
Buenaventura, Colombia | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
Guayaquil, Ecuador | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
Callao, Peru | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
San Vincente, Chillie | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
WCCA | |||
Puerto Caldera, Costarica | USD. 3,005 | USD. 5,955 | USD. 6,005 |
Puerto Quetzal, Guatemala | USD. 3,005 | USD. 5,955 | USD. 6,005 |
Acajutla,El Salvador | USD. 3,005 | USD. 5,955 | USD. 6,005 |
Corinto, Nicaragua | USD. 3,005 | USD. 5,955 | USD. 6,005 |
CARRIBEAN BASEPORTS | |||
Cartagena, Columbia | USD. 4,030 | USD. 6,605 | USD. 6,705 |
Kingston, Jamaica | USD. 4,120 | USD. 6,705 | USD. 6,805 |
Port of Spain, Trinidad and Tobago | USD. 4,120 | USD. 6,705 | USD. 6,805 |
Caucedo, Dominican Republic | USD. 4,355 | USD. 7,055 | USD. 7,155 |
La Guaira, Venezuela | USD. 4,355 | USD. 7,055 | USD. 7,155 |
Barangquilla, Columbia | USD. 4,080 | USD. 6,705 | USD. 6,805 |
CARRIBEAN OUTPORTS | |||
Willemstad, Curracao | USD. 4,555 | USD. 7,355 | USD. 7,455 |
Georgetown, Guyana | USD. 4,555 | USD. 7,355 | USD. 7,455 |
Paramaribo, Suriname | USD. 4,555 | USD. 7,355 | USD. 7,455 |
Port au Prince, Haiti | USD. 4,755 | USD. 7,755 | USD. 7,855 |
Havana, Cuba | USD. 2,755 | USD. 4,955 | USD. 5,055 |
Puerto Limon, Costarica | USD. 3,655 | USD. 6,355 | USD. 6,455 |
Puerto Cortez, Honduras | USD. 3,655 | USD. 6,355 | USD. 6,455 |
MEXICO | |||
Manzanillo, Mexico | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
Lazaro Cardenas, Mexico | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
Ensenada, Mexico | USD. 2,630 | USD. 5,205 | USD. 5,305 |
PANAMA | |||
Manzanillo, Panama | USD. 3,255 | USD. 4,555 | USD. 4,555 |
Colon Free Zone, Panama | USD. 3,255 | USD. 4,555 | USD. 4,555 |
Balboa, Panama | USD. 3,255 | USD. 4,555 | USD. 4,555 |
PUERTO RICO | |||
San Juan, Puerto Rico | USD. 4,105 | USD. 6,730 | USD. 6,730 |
Terms and Conditions :
1. All rate valid for General Cargo Only
2. Above Rate still “ NEGOTIABLE “
3. All above rate valid till end of September, 2012
4. All above rate subject to Doc Fee Usd. 10.00
5. For other Destination Please Contact
Please don’t hesitate to contact us if there is any inquiry that We can support.
Thanks for your good cooperation and waiting your reply soon.
Best Regards,
AZIZ AZHAR
PT. ARZAM LOGISTIC’S
Direct Call : +62819 35511457
Blackberry Messenger : 280B0788
0 komentar:
Post a Comment